Prizes and medals
The academy awards prizes in recognition of research and scientific excellence, focusing in particular on the next generation of young scholars.
The President hands out all prizes and medals during the ceremonial annual meeting of the academy, which is traditionally held in Munich in early December. The winners are proposed by the members and cannot nominate themselves.
Preise
Mit dem 2006 ins Leben gerufenen Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling-Preis zeichnet die Akademie Spitzenforscher aus.
Der 2018 begründete Karl-Heinz Hoffmann-Preis ehrt im jährlichen Wechsel Forschungsleistungen jüngerer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Bereich der Geistes- bzw. Naturwissenschaften.
Exzellente Forscher aus Mathematik und Naturwissenschaften erhalten den Arnold Sommerfeld-Preis.
Für herausragende Leistungen von Nachwuchswissenschaftlern in den Geisteswissenschaften vergibt die Akademie den Max Weber-Preis und den Preis der Peregrinus-Stiftung.
Der Akademiepreis geht an Persönlichkeiten, die nicht hauptberuflich in der Forschung tätig sind.
Mit dem Akademiepreis der Karl Thiemig-Stiftung für Nachwuchsförderung zeichnet die Akademie besondere Leistungen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus.
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich besonders um die Akademie verdient gemacht haben, erhalten die Medaille Bene merenti in Gold, Silber oder Bronze.
Die silberne Verdienstmedaille verleiht die Akademie an Mitglieder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Schelling Prize
By awarding the Schelling Prize, the academy recognises the outstanding achievements or life’s work of top researchers. Inaugurated in 2006, it is awarded every two years alternately to a recipient from the humanities and the natural sciences and is worth EUR 25,000. The academy announces the theme of the award in the corresponding invitation for submissions. The academy’s most prestigious scientific prize is named in honour of the philosopher and academy President Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854) and is sponsored by E.ON Bavaria.
Proposals may be put forward by the Bavarian state universities, the Catholic University of Eichstätt, the Universität der Bundeswehr München and the Max Planck Society; personal applications are not permitted. Nominations are reserved for scientists who have demonstrated outstanding achievements in Germany or other countries in the announced field of the award. Those submitting the proposals are not restricted to naming members of their own institution. Members of the Bavarian Academy of Sciences and Humanities are excluded from the award.
2020 | Prof. Dr. Peter Adamson | |
---|---|---|
2018 | Prof. Dr. Anja Feldmann | Laudatio |
2016 | Prof. Dr. Christoph Neuberger | Laudatio |
2014 | Prof. Dr. Viatcheslav F. Mukhanov | Laudatio |
2012 | Prof. Dr. Lorraine Daston | Laudatio |
2010 | Prof. Dr. Matthias Mann | Laudatio |
2009 | Prof. Dr. Lambert Schmithausen | Laudatio |
2006 | Prof. Dr. Gerhard Abstreiter | Laudatio |
Karl-Heinz Hoffmann Prize
The academy introduced the Karl-Heinz Hoffmann Prize in 2018 for outstanding achievements by young scientists working in the natural sciences or in the humanities.
The prize worth EUR 10,000 is funded by the Lothar and Sigrid Rohde Foundation.
2020 | Prof. Dr. Veit Rothhammer | |
2019 | Dr. Simone Mühl | Laudatio |
2018 | Prof. Dr. Andreas Fichtner | Laudatio |
Robert Sauer Prize
This prize, endowed by Dr. Utta Bachmann-Morenz, was awarded between 1998 and 2014 in memory of the mathematician and academy President Robert Sauer (1898-1970). The EUR 5,000 prize recognised outstanding research achievements in mathematics/the natural sciences and was specifically reserved for women at the donor’s request.
2014 | Prof. Dr. Stefan M. Huber (Chemie) | |
2012 | Dr. Ulrich Rant (Physik) | |
2010 | Prof. Gudrun Klinker, Ph.D. (Augmented Reality) | |
2008 | Dr. Martin Kleinsteuber (Mathematik und Informatik) | |
2006 | Dr. med. Marianne Brigitte Müller | |
2004 | Dr. med. Erika von Mutius (Medizin) | |
2002 | Dr. Petra Huhn (Mathematik) |
|
2000 | Dr. Manfred Kalb (Biologie) |
|
1998 | Dr.-Ing. Rainer Callies (Physik, Mathematik) |
|
Arnold Sommerfeld Prize
The academy introduced the Arnold Sommerfeld Prize in 1994 for outstanding achievements by young scientists working in the natural sciences.
Proposals may be put forward by the ordinary members of the academy’s Mathematics-Natural Sciences class. The prize is worth EUR 4,000 and is funded by donations.
Preisträgerinnen und Preisträger
2020 | Dr. Tayebeh Ameri | |
2019 | Prof. Dr. Kathrin Lang | Laudatio |
2018 | Dr. Hanna Engelke | Laudatio |
2018 | Dr. Henry Dube | Laudatio |
2017 | Prof. Dr. Tobias Gulder | Laudatio |
2016 | Dr. Thomas Magauer | Laudatio |
2016 | Dr. Franz Schilling | Laudatio |
2015 | Dr. Gregor Koblmüller | |
2014 | Prof. Dr. Sonja Herres-Pawlis (Chemie) | |
2013 | Prof. Dr. Martin Eckstein (Theoretische Physik) | |
2012 | Dr. Franz Hagn (Biochemie) | |
2011 | Dr. Daniel Frost (Geowissenschaften) | |
2010 | Prof. Dr. Hendrik Dietz (Biophysik) | |
2009 | Dr. Stephan A. Sieber (Biochemie) | |
2008 | Dr. Sebastian T. B. Gönnenwein (Festkörperphysik) | |
2007 | PD Dr. Lukas Worschech (Technische Physik) | |
2006 | Dr. Markus Betz (Nanotechnologie) | |
2005 | Dipl.-Biol. Dr. Johannes Herrmann (Zellbiologie) | |
2005 | PD Dr. Heinrich Schwoerer (Laserphysik) | |
2004 | PD Dr. Andreas Zumbusch (Biophysikalische Chemie) | |
2003 | PD Dr. Sabine Strahl (Botanik, Zellbiologie) | |
2002 | Prof. Dr. Frank Würthner (Chemie) |
|
2001 | Prof. Dr. Kay Severin (Chemie) |
|
2000 | Dr. Alfred Leitenstorfer (Physik) |
|
1999 | PD Dr. Martin J. Müller (Pharmazie) |
|
1998 | Dr. Dipl. Forstwirt Thomas Jung (Forstwirtschaft) |
|
1997 | Prof. Dr. Christian Griesinger (Chemie, Physik) |
|
1996 | Dr. Ulrich Berger (Mathematik, Informatik) |
|
1995 | Dr. Ulrich Höfer (Physik) |
|
1994 | Dr. Erwin Grill (Botanik) |
|
Max Weber Prize
Inaugurated by the academy in 1994, the Max Weber Prize recognises particularly outstanding dissertations and lecturer qualifications in the humanities and social sciences.
Proposals are submitted by the ordinary members of the Philosophy-History class. The prize worth EUR 4,000 is funded by the Foundation for the Promotion of Science in Bavaria.
Preisträgerinnen und Preisträger
2020 | Dr. Philipp Lenhard (Geschichtswissenschaft) | |
2019 | Dr. Kathrin Kraller (Romanistik) | Laudatio |
2018 | PD Dr. Martin Kovacs (Archäologie) | Laudatio |
2017 | Prof. Dr. Michaela Pfundmair (Sozialpsychologie) | Laudatio |
2016 | Dr. Berenike Metzler | Laudatio |
2015 | Prof. Dr. Elke Seefried (Geschichtswissenschaft) | |
2014 | Dr. Markus Hien (Literaturwissenschaft) | |
2013 | Dr. Martina Niedhammer (Geschichtswissenschaft) | |
2012 | Dr. Lisa Dittrich (Geschichtswissenschaft) | |
2011 | Dr. Luis Greco (Rechtswissenschaft) | |
2010 | Prof. Dr. Cornel Zwierlein (Geschichtswissenschaft) | |
2009 | PD Dr. Melanie Wald-Fuhrmann (Musikwissenschaft) | |
2008 | PD Dr. Alf Christophersen (Theologie) | |
2007 | PD Dr. Christiane Birr (Rechtsgeschichte) | |
2006 | Prof. Dr. Elisabeth Stark (Romanische Sprachwissenschaft) | |
2005 | Dr. Eugen Hill (Indogermanische Sprachwissenschaft) | |
2004 | PD Dr. Albert Dietl (Kunstgeschichte) | |
2003 | Anke Niederbudde, M.A. (Slavische Philologie) | |
2002 | Stefan Vogenauer M. Jur. (Rechtswissenschaft) |
|
2001 | Dr. Wolfgang Forster (Rechtswissenschaft) |
|
2000 | Dr. Karl-Ulrich Gelberg (Geschichtswissenschaft) |
|
1999 | Dr. Andreas Thier (Rechtswissenschaft) |
|
1998 | Sonja Glauch (Altgermanistik, Indogermanistik, Buchwissenschaften) |
|
1997 | Dr. Ulrike Sprenger (Germanistik) |
|
1996 | Dr. Marion Eggert (Sinologie) |
|
1995 | Dr. Oliver Lepsius (Rechtswissenschaft) |
|
1994 | Dr. Jón Axel Hardarson (Sprachwissenschaft) |
|
Peregrinus Foundation Prize
The prize endowed by the Peregrinus Foundation, which was established by Professor Dr. Rudolf Meimberg, was awarded by the academy for the first time in 1997. It rewards young humanities scholars whose publications have led to greater understanding of interdisciplinary approaches and the questions arising from this kind of approach. Humanities publications of major socio-political relevance are also considered.
The prize is awarded every two years and is worth EUR 5,100.
Preisträgerinnen und Preisträger
2019 | Dr. Darina Volf | Laudatio |
2017 | Dr. Ekaterina Makhotina (Geschichtswissenschaft) | Laudatio |
2015 | Dr. Roland Färber (Geschichtswissenschaft) | |
2013 | Dr. Uwe Wilhelm (Rechtsgeschichte) | |
2011 | Dr. Eva-Verena Wendt (Psychologie, Pädagogik, Soziologie) | |
2009 | Dr. Guido Möllering (Sozial- und Wirtschaftswissenschaften) | |
2007 | Dr. Mirjam Triendl-Zadoff (Geschichtswissenschaft, Judaistik) | |
2005 | Dr. Hadumod Bußmann (Linguistik, Geschichtswissenschaft) | |
2003 | Yacov Jacques Guggenheim (Geschichtswissenschaft) | |
2001 | Prof. Dr. Trutz Rendtorff (Systematische Theologie) |
|
1999 | Prof. Dr. Franz Henrich (Theologie) |
|
1997 | Dr. Heinrich Meier (Philosophie) |
|
Academy Prize
The Academy Prize has been awarded annually since 1961 to recognise the scientific achievements of individuals who are not engaged in research on a full-time basis. The prize worth EUR 5,000 is funded by the Foundation for the Promotion of Science in Bavaria.
Preisträgerinnen und Preisträger
2020 | Franz G. Dunkel (Botanik) | |
2019 | Eva und Dr. Otto Schönberger (Altphilologie) | Laudatio |
2019 | Dr. Kurt Steinmann | Laudatio |
2018 | Erwin Scheuchl | Laudatio |
2017 | Dr. Sixtus Lampl | Laudatio |
2017 | Dr. Dr. h.c. Ernst-Peter Wieckenberg | Laudatio |
2016 | Helga Marxmüller | Laudatio |
2015 | Dr. Wolf-Armin Frhr. von Reitzenstein (historische Ortsnamenforschung) | |
2013 | Prof. Dr. Peter Rau (Klassische Philologie) | |
2012 | Dr. med. Hartmut Mehlitz (Wissenschaftsgeschichte, Ägyptologie) | |
2011 | Prof. Dr. Dr. Hubert Kaufhold (Römisches Recht, Recht des Christlichen Orients) | |
2010 | Wiebke Schröder und Dr. Ludwig Meinunger (Botanik) | |
2009 | Prof. Dr. Lenz Meierott (Botanik) | |
2009 | Dr. Karl Bayer (Klassische Philologie) | |
2008 | Dr. h.c. Hermann Süß (Judaistik, Hebraistik) | |
2007 | Dr. Dieter Launert (Geschichte der Naturwissenschaften) | |
2006 | Dr. Friedhelm Kemp (Germanistik, Romanistik) | |
2005 | Dr. h.c. Josef Bogner (Botanik) | |
2004 | Dr. Otto Gritschneder (Geschichtswissenschaft) | |
2003 | Dr. Johann F. Ehrhardt (Biologie) | |
2002 | Dr. Dorothea Hölscher-Lohmeyer |
|
2001 | Klaus Peter Kelber |
|
2000 | Dr. Erhard Dörr |
|
1999 | Dr. Dr. med. Martha Hausperger |
|
1998 | Ronald E. Watson |
|
1997 | Dr. Helmut Boese |
|
1996 | Otto Mergenthaler |
|
1996 | Eva Ziesche |
|
1995 | Alfred Einhellinger |
|
1993 | Dr. Günther Wächtershäuser |
|
1993 | Dr. Werner Müller |
|
1992 | Dr. Dagmar von Helversen |
|
1991 | Dr. Helga Reindel-Schedl |
|
1990 | Dr. Ursula Koch |
|
1989 | Dr. Walter Metzner |
|
1988 | Dr. Karl Daumer |
|
1987 | Dr. Klaus Schildberger |
|
1987 | Franz Xaver Herrmann |
|
1986 | Otto Braasch |
|
Academy Prize of the Karl Thiemig Foundation for the Promotion of Young Scientists
The Academy Prize of the Karl Thiemig Foundation for the Promotion of Young Scientists was introduced in 2010. It is awarded to staff who have distinguished themselves through outstanding scientific achievements or exceptional commitment, or who have made a valuable contribution to scientific research at the academy.
Proposals may be put forward by all the chairs of the scientific commissions, the head of the Leibniz Supercomputing Centre, the head of the Walther-Meißner-Institute for Low Temperature Research and the President of the Historical Commission of the Bavarian Academy of Sciences and Humanities. The prize is worth EUR 3,000 and is funded by the Karl Thiemig Foundation for the Promotion of Art and Science in Bavaria.
Preisträgerinnen und Preisträger
2020 | Dr. Katharina Gutermuth | |
2019 | Dr. Tanja Kohwagner-Nikolai | Laudatio |
2018 | Dr. Josine Schrickx | Laudatio |
2017 | Dr. Vicki Müller-Lüneschloß | Laudatio |
2016 | Dr. Nikolai Solmsdorf | Laudatio |
2015 | Dr. Marcus Zagermann (Vergleichende Archäologie römischer Alpen- und Donauländer) | |
2014 | Dr. Johannes John (Kommission für Neuere deutsche Literatur) | |
2013 | Dr. Ellen Latzin (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) | |
2012 | Dr. Hans Hübl (Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung) | |
2011 | Dr. Wolfgang Hommel (Leibniz-Rechenzentrum) | |
2010 | Matthias Reinert M.A., (Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften) |
Bene Merenti Medal
The academy has awarded the Bene Merenti Medal in bronze, silver and gold since the 18th century to individuals who have rendered particularly valuable service to the academy.
Preisträgerinnen und Preisträger
2012 | Dr. Hugo Beikircher | Gold |
2012 | Dr. Wolfgang Sprißler | Gold |
2011 | Prof. Dr. Wolfgang Haber | Gold |
2011 | Prof. Dr. Rudolf Meimberg | Silber |
2010 | Dr. med. Utta Bachmann-Morenz | Gold |
2008 | Prof. Dr. Hermann Rumschöttel und Dietmar Täube | Silber |
2007 | Prof. Dr. Calvin M. Bower | Silber |
2007 | Ulrike Leutheusser | Silber |
2006 | Prof. Dr. Heinz Gumin | Silber |
2005 | Ministerialrat a.D. Norbert Willisch | Silber |
2003 | Prof. Dr. Clemens Zintzen | Silber |
2002 | Staatsministerin a.D. Dr. Mathilde Berghofer-Weichner | Silber |
2001 | Monika Stoermer | Silber |
2000 | Prof. Dr. Wilhelm Simson | Silber |
1999 | Dr. Hans Zimmermann | Silber |
1998 | Maximilian Hackl | Silber |
1998 | Emmi Thiemig | Silber |
1997 | Prof. Drs. h.c. mult. Senator e.h. Klaus G. Saur | Silber |
1996 | Dr. h.c. Wolfgang Beck | Silber |
1995 | Johannes Kohl | Silber |
1994 | Heinrich Prinz Reuß | Silber |
1993 | Museumsdirektor a.D. Hermann Dannheimer | Silber |
1992 | Dr. Hans Jacob | Silber |
1991 | Studiendirektor a.D. Günter Flohrschütz | Silber |
1990 | Archivdirektor a.D. Dr. Michael Schattenhofer | Silber |
1988 | Prof. Dr. Torsten Gebhard | Silber |
1988 | Dr. Hans Wieland | Silber |
1987 | Akademiedirektor a.D. Dr. Edgar Krausen | Silber |
1986 | Dr. Robert Doll | Silber |
1985 | Dr. Dr. h.c. Karin Schneider | Silber |
1984 | Min.Dir. a.D. Walther Krafft | Silber |
1982 | Pater Dr. Norbert Backmund | Silber |
1982 | Senator h.c. Günther Klinge | Silber |
1981 | Dr.-Ing. Rudorf Kremp | Silber |
1980 | Dr. Sebastian Hiereth | Silber |
1979 | Dr. Eduard Nübling | Silber |
1978 | Prof. Dr. Annemarie von Gabain | Silber |
1978 | Dipl.-Met. Dr. h.c. Oskar Reinwarth | Silber |
1977 | Prof. Dr. Johannes B. Schneyer | Silber |
1977 | Dr. Heribert Sturm | Silber |
1976 | Dr. Albrecht Rupprecht | Silber |
1976 | Wilhelm Schonath | Silber |
1973 | Johannes Bischoff | Silber |
1973 | Prof. a.D. Dr. Angela von den Driesch | Silber |
1970 | Wilhelm Giess | Silber |
1969 | OStR Walter Wüst | Silber |
1968 | Prof. Dr. Meinhard Zallinger-Thurn | Silber |
1965 | Dr. Martha List | Silber |
1959 | Dr. Sigrid Müller-Christensen | Silber |
1959 | O.S.B. Dr. Johannes Maria Hoeck | Silber |
1959 | Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Otto Meitinger | Silber |
1959 | Prof. Dr. Rudolf Rodenstock | Silber |
Silver Medal of Merit
In 2003, the academy began to award the Silver Medal of Merit to members and staff who have shown particular commitment to the interests of the academy.
2015 | Prof. Dr. Rudolf Gross (Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung) |
2011 | Prof. Dr. Roland Bulirsch (TU München) |
2010 | Archivdirektorin Dr. Sylvia Krauß (Bayerisches Hauptstaatsarchiv) |
2010 | Prof. Dr. Markus Schwoerer (Universität Bayreuth) |
2008 | Prof. Dr. Ludwig Hammermayer (LMU München) |
2008 | Prof. Dr. Andreas Kraus (LMU München) |
2005 | Prof. Dr. Heinz-Gerd Hegering (LMU München) |
2004 | Prof. Dr. Friedrich L. Bauer (TU München) |
2003 | Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Medicus (LMU München) |
2003 | Prof. Dr. Reinhard Lauth (LMU München) |
Rotary Prizes
Academy staff were singled out for their outstanding scientific achievements by Munich-Hofgarten Rotary Club between 2006 and 2010 and by Munich-Friedensengel Rotary Club between 2007 and 2009.
2010 | Dr. Achim Marx (Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung) | |
2009 | Drs Maria Antonia Ottink (Thesaurus linguae Latinae) | |
2008 | Dr. Stefan Pautler (Kommission für Theologiegeschichtsforschung) | |
2008 | Dr. Christof Völksen (Bayerische Kommission für die Internationale Erdmessung) | |
2008 | Anna-Lena Müller-Bergen (Kommission zur Herausgabe der Schriften von Schelling) | |
2007 | Dr. Edith Hanke (Kommission für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte) | |
2007 | Dr. Esteban Mauerer (Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften) | |
2006 | Dr. Christine Steininger (Kommission zur Herausgabe der Deutschen Inschriften des Mittelalters und der frühen Neuzeit) |